-
Telepon
+86 139 2658 4851
-
Alamat
902, Gedung A3, Taman Industri Tianrui, No. 35 Jalan Fuyuan 1, Komunitas Zhancheng, Jalan Fuhai, Distrik Bao'an, Shenzhen
-
Email
SHD Technology Co., Ltd. yang didirikan pada tahun 2008, adalah perusahaan-murni yang didedikasikan untuk pengembangan dan pembuatan suku cadang mesin dan pemrosesan peralatan yang tidak standar. Bisnis utama kami adalah permesinan cnc, produk cetakan injeksi, perangkat keras presisi, dll.

SHD mengoperasikan fasilitas manufaktur di Shenzhen dengan ruang produksi sekitar 9.600 meter persegi.
Fasilitasnya meliputi lokakarya khusus untuk:
• Pemesinan CNC
• Pembuatan Cetakan
• Cetakan Injeksi
• Pengecoran Mati
• Fabrikasi Lembaran Logam
• Perakitan Produk
• Pemeriksaan Mutu
Struktur produksi terintegrasi ini membantu mengurangi risiko outsourcing dan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap kualitas, waktu tunggu, dan konsistensi produksi.
Tim teknik dan manajemen teknis kami mencakup para profesional berpengalaman yang terlibat dalam:
• Analisis kemampuan manufaktur produk
• Desain cetakan
• Pemrograman CNC
• Optimalisasi proses
• Perencanaan kualitas
Sebelum produksi, tinjauan teknik dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko produksi dan meningkatkan efisiensi produksi.
Dukungan meliputi:
• Analisis DFM
• Rekomendasi Materi
• Evaluasi Toleransi
• Rekomendasi Penyelesaian Permukaan
• Saran Optimalisasi Biaya

Peralatan-Industri Cetakan Plastik-V1-2023-06
|
Alamat: Tambahkan: 4/F, Gedung No.2, Kota Industri Tian Rui, Kota Fuyong, Bao'an, Shenzhen, Provinsi Guangdong, Cina |
||||||||
| Cetakan plastik injeksi - Daftar Mesin |
||||||||
| Pemasok Alat | SHENZHEN SHUNHAODA TEKNOLOGI Co, Ltd | Pembaruan Terakhir | 2023/6/20 | |||||
| TIDAK. | Tipe Mesin | Merek Mesin | Spesifikasi 1: Untuk stempel, masukkan pengumpan ukuran/tonase/kumparan, dll untuk mesin Injeksi - Tonase EDM-Ukuran Tabel; CNC-Ukuran Tabel/ Cepat; Melihat-Tonase; CMM-Ukuran/Presisi Tabel; |
Spesifikasi 2 Injeksi - 2k EDM - Kepala ganda Sumbu CNC - 3/4/5 |
Negara | Tanggal pemasangan (MM-YYYY) |
Total Penggunaan Mesin Bertahun-tahun hingga saat ini | Kuantitas |
| 1 | Mesin Penggilingan | SM5 | Dibuat di Tai Wan | Dibuat di Tai Wan | 2014 | 5 | ||
| 2 | Mesin Penggilingan | KONDIA2 | Dibuat dalam bahasa Spanyol | 2014 | 5 | |||
| Mesin CNC 5 Sumbu | mitsubishi | 1000*800*600 | 5 | (Buatan Jepang) | 2018 | 1 | ||
| Mesin CNC 5 Sumbu | Hermle | 1000*800*600 | 5 | (Dibuat dalam bahasa Jerman) | 2019 | 1 | ||
| 3 | Mesin CNC | MIKRON Kecepatan Tinggi | 1000 X 600 | 3 | (Buatan Swiss) | 2014 | 3 | |
| 4 | Mesin CNC | SODIOK Kecepatan Tinggi | 1000 X 500 | 3 | (Buatan Jepang) | 2014 | 2 | |
| 5 | Mesin CNC | MCV-610AF Kecepatan Tinggi | 600 X 400 | 3 | Dibuat di Tai Wan | 2014 | 2 | |
| 6 | Mesin CNC | HAAS Kecepatan Tinggi | 3 | (Buatan AS) | 2014 | 2 | ||
| 7 | Mesin CNC | VF-3SS | 800 X 500 | 3 | (Dibuat di Tai Wan) | 2014 | 5 | |
| 8 | Mesin CNC | TW-105 | 1600X 800 | 3 | (Dibuat di Tai Wan) | 2017 | 4 | |
| 9 | Mesin CNC | mitsubishi | 800 X 500 | 3 | ( Dibuat dalam usaha patungan | 2017 | 6 | |
| Mesin CNC | mitsubishi | 1000 X 800 | 3 | 2017 | 1 | |||
| 10 | CNC-Pasang-W1 | Gelombang pasang | 600 X 400 X 300 | 3 | Dibuat di Tai Wan | 2014 | 2 | |
| 11 | CNC EDM | SODIOK (dengan Erowa) | 600 X 400 | (Buatan Jepang) | 2017 | 2 | ||
| 12 | EDM | AGIE (dengan Erowa) | 800 X 500 | 1 set Buatan Swiss; 1 set dibuat di Tai Wan) | 2017 | 2 | ||
| 13 | Penggiling Permukaan | TSG-3570 | Buatan Jepang | 2017 | 1 | |||
| 14 | Penggiling Permukaan | E-350 | Dibuat di Tai Wan | 2017 | 6 | |||
| 15 | Penggiling Permukaan | M-56 | Dibuat di Tai Wan | 2016 | 1 | |||
| 16 | Potongan kawat CNC | SODIOK | Buatan Jepang | 2016 | 3 | |||
| 17 | Potong Kawat | DK7735 | Dibuat di Tai Wan | 2015 | 4 | |||
| 18 | Mesin Pengeboran | Akurat-DH1300 | Dibuat di Tai Wan | 2015 | 1 | |||
| 19 | CMM | Mistral-1000 | Dibuat di AS | 2015 | 1 | |||
| 20 | CMM-3 | Tokyo Seimitsu SP600A | Buatan Jepang | 2015 | 1 | |||
| 21 | CMM-2 | XVM-4030/JF 300 | Buatan Jepang | 2016 | 1 | |||
| 22 | Buka-Tutup MA | PUNCAK | 100T/200T | Buatan Jepang | 2016 | 2 | ||
| 23 | Mesin Pembalik | C6232A | Dibuat di Tai Wan | 2016 | 2 | |||
| 24 | Mesin injeksi | RiGang | 100t 360*320*350 | Buatan Jepang | 2016 | 2 | ||
| 25 | Mesin injeksi | RiJing-1 | 88t 360*320*350 | Buatan Jepang | 2016 | 2 | ||
| 26 | Mesin injeksi | RiJing-2 | 88t 360*320*350 | Buatan Jepang | 2016 | 2 | ||
| 27 | Mesin injeksi | RiJing-3 | 280 T 550*520*650 | Dibuat di HK | 2016 | 2 | ||
| 28 | Mesin injeksi | HuaDa-1 | 80 T 360*350*350 | Dibuat di HK | 2016 | 2 | ||
| 29 | Mesin injeksi | HuaDa-2 | 80 T 360*350*350 | Dibuat di HK | 2016 | 2 | ||
| 30 | Mesin injeksi | HuaDa-3 | 80 T 360*350*350 | Dibuat di HK | 2016 | 2 | ||
| 31 | Mesin injeksi | HuaDa-4 | 110 T 360*350*350 | Dibuat di HK | 2018 | 2 | ||
| 32 | Mesin injeksi | HuaDa-5 | 200 T 480*420*500 | Dibuat di HK | 2018 | 2 | ||
| 33 | Mesin injeksi | HuaDa-6 | 240 T 500*460*550 | Dibuat di HK | 2018 | 2 | ||
| 34 | Mesin injeksi | HuaDa-7 | 240 T 500*460*550 | Dibuat di HK | 2018 | 2 | ||
| 35 | Mesin injeksi | ZhengXiong-1 | 128 T 400*380*400 | Dibuat di HK | 2018 | 2 | ||
| 36 | Mesin injeksi | ZhengXiong-2 | 128 T 400*380*400 | Dibuat di HK | 2018 | 2 | ||
| 37 | Mesin injeksi | ZhengXiong-3 | 128 T 400*380*400 | Dibuat di HK | 2018 | 2 | ||
| 38 | Mesin injeksi | ZhengXiong-4 | 168 T 450*400*450 | Dibuat di HK | 2018 | 2 | ||
| 39 | Mesin injeksi | BoJian | 168 T 450*400*450 | Dibuat di HK | 2018 | 2 | ||
| 40 | Mesin lainnya | Dibuat di Tiongkok | 2018 | 5 | ||||
| 41 | ||||||||
| Total | 103 | |||||||
Peralatan Manufaktur
Untuk mendukung kebutuhan produksi yang berbeda, SHD mengoperasikan lebih dari 100 peralatan manufaktur dan inspeksi.
Peralatan utama meliputi:
Pemesinan CNC
• CNC 5 Sumbu Hermle
• Mitsubishi 5-Axis CNC
• Mikron-CNC Berkecepatan Tinggi
• Mesin CNC Sodick
• Pusat Permesinan HAAS
Peralatan Perkakas
• AGIE EDM
• Sodick EDM
• Mesin Potong Kawat
• Mesin Gerinda Permukaan
Cetakan Injeksi
20 mesin cetak mulai dari :
80T–750T
pengecoran mati
15 mesin die casting mulai dari:
80T–1500T
|
Shenzhen Shunhaoda Technology Co, Ltd. |
||||||||
| Daftar peralatan lembaran logam | ||||||||
| TIDAK | Kode No | Tipe Mesin | Spesifikasi | QTS | Negara Asal | Satuan | Akurasi (mm) | Tanggal Pembelian |
| 1 | A001 | Mesin Bending CNC | XX TIAN NPL AG-1030 | 1 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 2 | A002 | Mesin Bending CNC | XX TIAN NPL AG-3512 | 1 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 3 | A003 | Mesin Bending CNC | JINWEI HBR35/12.5 | 1 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 4 | A004 | Mesin Bending CNC | DY | 1 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 5 | A005 | Mesin Bending CNC | XX TIAN | 1 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 6 | A006 | Mesin Bending CNC | XX TIAN | 1 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 7 | A007 | Mesin pemotongan laser | AMADA EMZ3510 | 1 | Cina | mengatur | 2018 | |
| 8 | A008 | Mesin pemotong Laser Serat | QIFAN | 1 | Cina | mengatur | 2018 | |
| 9 | A009 | Mesin pemotong Laser Serat | DINENG DNE1530F | 1 | Cina | mengatur | 2018 | |
| 10 | A010 | Mesin pemotong Laser Serat | DN DNE1530FCCBDX1000W | 1 | Cina | mengatur | 2018 | |
| 11 | A011 | Mesin las | AC/DC | 2 | Cina | mengatur | 2016 | |
| 12 | A012 | Mesin meninju | 150T | 1 | Cina | mengatur | 2016 | |
| 13 | A013 | Mesin las busur argon | WS-250C | 1 | Cina | mengatur | 2016 | |
| 14 | A014 | Mesin las Argon AC/DC | WSE-315AC/DC | 1 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 15 | A015 | Mesin stempel meja besar | JH25-250 2500KN | 1 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 16 | A016 | Mesin stempel | -- | 1 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 17 | A017 | Mesin meninju | 60T | 3 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 18 | A018 | Mesin meninju | 40T | 2 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 19 | A019 | Mesin meninju | 25T | 1 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 20 | A020 | Mesin gerinda | KJ25-618S | 1 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 21 | A021 | Mesin penggilingan | JF | 1 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 22 | A022 | Mesin bor | JF | 3 | Cina | mengatur | 2019 | |
| 23 | A023 | Mesin Penyadapan beberapa spindel | -- | 2 | Cina | mengatur | 2016 | |
| 24 | A024 | Mesin memukau | Liangyou | 2 | Cina | mengatur | 2016 | |
| 25 | A025 | Mesin Paku Keling Hidrolik | Liangyou | 1 | Cina | mengatur | 2016 | |
| 26 | A026 | Mesin press hidrolik oli | HONGJI 300T | 1 | Cina | mengatur | 2016 | |
| 27 | A027 | Mesin pemotong-benjolan | -- | 2 | Cina | mengatur | 2016 | |
| 28 | A028 | Mesin las karbon dioksida | NBC-270 | 2 | Cina | mengatur | 2016 | |
| 29 | A029 | Mesin penstabil tegangan | DELIXI 30KVA | 2 | Cina | mengatur | 2016 | |

Manajemen mutu diintegrasikan ke dalam setiap tahap produksi.
Kegiatan pemeriksaan meliputi:
• Inspeksi Material Masuk
• Verifikasi Bagian Pertama
• Proses Inspeksi
• Inspeksi Produk Akhir
Peralatan inspeksi meliputi:
• Mesin Pengukur Koordinat (CMM)
• Pengukur Ketinggian
• Penguji Kekerasan
• Peralatan Pengukur Optik
Laporan inspeksi dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan proyek.

Jenis Proyek Khas
SHD mendukung pelanggan di bidang manufaktur:
Komponen CNC Presisi
• Perumahan
• Tanda kurung
• Perlengkapan
• Komponen Mekanik
Produk Cetakan Plastik
• Penutup Elektronik
• Komponen Plastik Fungsional
• Komponen Plastik Industri
Komponen Die Cast
• Bagian Struktural
• Komponen Pembuangan Panas
• Perumahan Aluminium Presisi
Komponen Lembaran Logam
• Lemari
• Penutup
• Sasis
• Braket Pemasangan
Pabrik kami
Kami memiliki dua pabrik yang berlokasi di Fuyong dan Gongming. Pabrik Fuyong mencakup sekitar 3,600 meter persegi, dan pabrik Gongming menempati 3,000 meter persegi.
Perusahaan kami menawarkan teknologi canggih dan tim teknis yang kuat. Kami memiliki lebih dari 40 peralatan manufaktur dan perakitan khusus, termasuk peralatan mesin CNC, mesin penggilingan, mesin bubut, penggiling presisi, dan mesin-pemotong kawat.
Departemen kualitas kami dilengkapi dengan berbagai peralatan pengujian presisi{0}tinggi yang diimpor, termasuk instrumen pengukuran 3D dan 2.5D, altimeter TESA, dan penguji kekerasan.
Pelanggan Yang Biasa Bekerja Sama Dengan Kami
Pelanggan kami biasanya meliputi:
• Produsen OEM
• Perusahaan Pengembangan Produk
• Produsen Peralatan Otomasi
• Pemasok Peralatan Industri
• Pemasok Komponen Otomotif
• Produsen Elektronik
• Perusahaan Peralatan Medis

Minta Tinjauan Manufaktur
Baik Anda memerlukan suku cadang prototipe, pengembangan perkakas, atau produksi massal, tim teknik kami dapat meninjau gambar Anda dan merekomendasikan proses manufaktur yang sesuai berdasarkan kebutuhan desain Anda.
Unggah file, gambar, atau sampel CAD Anda, dan tim kami akan memberikan masukan teknis dan dukungan penawaran harga.





